ANTM Ciclo 20 Episodio 4: El Chico que lleva una Armadura (16 de Agosto del 2013)
Mike Scocozza: 10 + 8 + 9 + 7.5 = 34.5
Jiana Davis: 9 + 7 + 9 + 8.8 = 33.8
Jourdan Miller: 8 + 8 + 9 + 7.8 = 32.8
Nina Burns: 8 + 8 + 6 + 8.6 = 30.6
Chris Hernández: 8 + 7 + 6 + 8.8 = 29.8
Cory Hinderoff: 8 + 7 + 6 + 7.8 = 28.8
Alexandra Agro: 8 + 6 + 7 + 7.8 = 28.8
Kanani Andaluz: 7 + 8 + 8 + 5.8 = 28.8
Renee Bhagwandeen: 7 + 7 + 9 + 5.7 = 28.7
Marvin Cortes: 9 + 6 + 6 + 6.8 = 27.8
Phil Sullivan: 7 + 5 + 6 + 6.7 = 24.7
Jeremy Rohmer: 6 + 6 + 6 + 6.6 = 24.6
Don Benjamin: 5 + 5 + 6 + 6.6 = 22.6
Chlea Ramírez: 6 + 6 + 6 + 4.2 = 22.2
Primer Numero = Voto de Tyra
Segundo Numero = Voto de Kelly
Tercer Numero = Voto de Rob
Cuarto Numero = Puntuación por los Fans
0 comments:
Post a Comment