ANTM Ciclo 20 Episodio 5: La Chica que dio Vueltas en Circulos (23 de Agosto del 2013)
Jourdan Miller: 9 + 8 + 10 + 10 + 8.1 = 45.1
Nina Burns: 10 + 9 + 8 + 7 + 8.5 = 42.5
Phil Sullivan: 8 + 9 + 9 + 9 + 6.5 = 41.5
Don Benjamin: 9 + 8 + 8 + 8 + 7.7 = 40.7
Chris Hernández: 8 + 8 + 9 + 9 + 6.6 = 40.6
Marvin Cortes: 9 + 9 + 7 + 8 + 7.1 = 40.1
Jiana Davis: 8 + 9 + 7 + 7 + 9.0 = 40.0
Cory Hinderoff: 8 + 8 + 9 + 7 + 6.1 = 38.1
Kanani Andaluz: 9 + 6 + 8 + 7 + 7.7 = 37.7
Alexandra Agro: 8 + 7 + 8 + 6 + 8.0 = 37.0
Renee Bhagwandeen: 7 + 7 + 7 + 9 + 5.7 = 35.7
Jeremy Rohmer: 7 + 7 + 6 + 6 + 7.2 = 33.2
Mike Scocozza: 8 + 8 + 6 + 6 + 5.1 = 33.1
Primer Numero = Voto de Tyra
Segundo Numero = Voto de Kelly
Tercer Numero = Voto de Rob
Cuarto Numero = Puntuación en el Reto
Quinto Numero = Puntuación por los Fans
0 comments:
Post a Comment